TABEL KLASEMEN LIGA INDONESIA (LIGA 1)
BilikBola menyediakan tabel klasemen Liga Indonesia atau lebih dikenal dengan Liga 1 Shopee yang diperbaharui secara otomatis setelah pertandingan berakhir.
Pada tabel klasemen dibawah ini, kita dapat melihat dengan lengkap hasil pertandingan suatu team hingga 5 pertandingan terakhir dan siapa yang akan mereka hadapi untuk pertandingan berikutnya. Ditambah lagi, kita dapat mengetahui berapa jumlah pertandingan yang telah dilakoni oleh tim kesayangan kita dan hasil yang didapatkan.
Berikut ini merupakan tabel klasemen Liga Indonesia atau Liga 1 Shopee .

P | Team | M | W | D | L | G- | GD | P | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | W W W | ? |
2 | Bali United Pusam | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | W W D | ? |
3 | Pusamania Borneo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | W W L | ? |
4 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | W L W | ? |
5 | PSIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | W W L | ? |
6 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | D D W | ? |
7 | Persiraja Aceh | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | W D D | ? |
8 | Madura United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | L D W | ? |
9 | Persija Jakarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | D W | ? |
10 | PS TNI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | W D L | ? |
11 | Bhayangkara Surabaya United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | D D D | ? |
12 | Arema | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | L L W | ? |
13 | Persik | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | L D D | ? |
14 | Persita | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 2 | L D D | ? |
15 | Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1 | L D | ? |
16 | PSS Sleman | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | L D L | ? |
17 | Barito Putera | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | D L L | ? |
18 | Persela Lamongan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | L L L | ? |
Keterangan :
- M [MATCH] : Pertandingan
- W [WIN] : Kemenangan
- D [DRAW] : Seri
- L [LOSE] : Kekalahan
- G- [GOAL -] : Total Kemasukan Goal
- GD [GOAL DEFISIT] : Total Memasukkan Goal – Total Kemasukan Goal
- PTS [POINTS] : Perolehan Poin
Tabel diatas merupakan klasemen Liga Indonesia dari awal musim hingga hari ini. Tetap ikuti terus perkembangan klasemen Liga 1 Shopee di BilikBola dan tetap dukung tim kesayangan kita semua. Kami juga menyediakan tabel klasemen Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis dan Liga Jerman.